Объём предоставляемых услуг
Мониторинг результатов деятельности ГБУ СО МО "Климовский центр социальной помощи семье и детям "Гармония" |
|||||||||||||||
за 2021 год | |||||||||||||||
наименование отделения | плановый показатель мощности отделения |
средний показатель обслуженных в месяц | Обслужено человек с повторами | Фактически обслужено | Оказано услуг | ||||||||||
человек | человек | семей | человек | итого услуг | |||||||||||
м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | ||||||||
несовершеннолетних | взрослых | несовершеннолетних | взрослых | несовершеннолетних | взрослых | несовершеннолетним | взрослым | ||||||||
Обслуживание на дому (патронаж признанные) | 352 | 160 | 157 | 10 | 60 | 160 | 14582 | 17676 | 1875 | 5768 | 39901 | ||||
срочная помощь | 0 | ||||||||||||||
Полустационарное без питания | 25 | 24,51 | 1,78 | 6056 | 442 | 52 | 38 | 1 | 8 | 60 | 8226 | 6588 | 21 | 844 | 15679 |
срочные услуги | 0 | ||||||||||||||
Стационар ТЖС | 14/7,19 | 9,72 | 0 | 1789 | 0 | 21 | 15 | 0 | 0 | 18212 | 17705 | 0 | 0 | ||
Стационар ОВЗ | 7/2,62 | 0,47 | 75 | 1 | 150 | ||||||||||
срочные услуги | 0 | ||||||||||||||
ИТОГО | 212 | 216 | 27 | 68 | 220 | 22808 | 42476 | 19751 | 6612 | 91647 | |||||
Мониторинг результатов деятельности ГБУ СО МО |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за 6 месяцев 2020 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование отделения | плановый показатель мощности отделения |
средний показатель обслуженных в месяц | Обслужено человек с повторами | Фактически обслужено | Оказано услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
человек | человек | семей | человек | итого услуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
несовершеннолетних | взрослых | несовершеннолетних | взрослых | несовершеннолетних | взрослых | несовершеннолетним | взрослым | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обслуживание на дому (патронаж признанные) | 150\405 | 293 | 69 | 136 | 157 | 12 | 57 | 155 | 3616 | 4536 | 340 | 1659 | 10151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
срочная помощь | 101 | 122 | 32 | 273 | 239 | 288 | 64 | 273 | 864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
профилактика обстоятельств | 333 | 330 | 289 | 201 | 521 | 476 | 394 | 304 | 833 | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
социальное сопровождение | 143 | 176 | 234 | 14 | 119 | 259 | 358 | 26 | 186 | 829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полустационарное без питания | 20 | 17 | 1 | 964 | 53 | 42 | 35 | 6 | 56 | 930 | 792 | 42 | 1764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
срочные услуги | 5 | 1 | 15 | 11 | 6 | 18 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 790 | 838 | 259 | 991 | 211 | 5531 | 6374 | 734 | 3011 | 15650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе срочные | 106 | 123 | 32 | 288 | Х | 250 | 294 | 64 | 291 | 899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе соц сопр. | 176 | 234 | 14 | 119 | Х | 259 | 358 | 26 | 186 | 829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе проф. обст. | 330 | 289 | 201 | 521 | Х | 476 | 394 | 304 | 833 | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за 2019 год:
|
Предоставлено социальных услуг |
Социально-бытовые |
Социально-медицинские |
Социально-психологические |
Социально-педагогические |
Социально - трудовые |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
Социально - правовые услуги |
Срочные социальные услуги |
Профилактика обстоятельств |
Сопровождение |
Отделение участковой социальной службы |
23807
|
6588
|
3319
|
3691
|
8212
|
351
|
|
300
|
1346 |
2490 |
949 |
Отделение психолого-педагогической помощи |
12371 |
427 |
|
5764 |
5946 |
|
|
|
234 |
|
|
Итого по Центру, в т.ч. срочные социальные услуги: |
36178 |
7015 |
3319 |
9455 |
14158 |
351 |
|
300 |
1580 |
2490 |
949
|
за 1 полугодие 2019 г.
|
Предоставлено социальных услуг |
Социально-бытовые |
Социально-медицинские |
Социально-психологические |
Социально-педагогические |
Социально - трудовые |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
Социально - правовые услуги |
Срочные социальные услуги |
Профилактика обстоятельств |
Сопровождение |
Отделение участковой социальной службы |
14111 |
3363
|
1705
|
1126
|
4493
|
159
|
0 |
137
|
264 |
2057 |
807 |
Отделение психолого-педагогической помощи |
5026 |
427 |
0 |
1705 |
2851 |
0 |
0 |
0 |
176 |
0 |
0 |
Итого по Центру: |
19137 |
3790 |
1705 |
2831 |
7344 |
159 |
0 |
137 |
440 |
2057 |
807 |
за 2018г.
|
Предоставлено социальных услуг |
Социально-бытовые |
Социально-медицинские |
Социально-психологические |
Социально-педагогические |
Социально - трудовые |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
Социально - правовые услуги |
Срочные социальные услуги |
Профилактика обстоятельств |
Сопровождение |
Отделение участковой социальной службы |
24210 |
9865
|
936
|
2100
|
3912
|
1012
|
0 |
380
|
49 |
3952 |
2004 |
Отделение психолого-педагогической помощи |
11448 |
518 |
0 |
3730 |
7200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого по Центру: |
35658 |
10383 |
936 |
5830 |
11112 |
1012 |
0 |
380 |
49 |
3952 |
2004 |